Muelles de Systema | Muelles de PDI | bolas de 0.20g | Julios | Voltaje batería | Gear de serie | Engranajes serie | Cojinetes | Casquillos metal | Engranajes ràpidos | Engranajes Torque | Cilindro tratado |
M90 | 100% | 294.3 | 0.81 | 7.2V | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
M100 | 120% | 327 | 1 | 7.2V | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
N/A | 150% | 359.7 | 1.21 | 8.4V | SI | SI | ? | SI | NO | SI | NO |
M120 | 170% | 392.4 | 1.44 | 8.4V | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI/NO |
M130 | 210% | 425.1 | 1.69 | 9.6V | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI/NO |
M140 | 240% | 457.8 | 1.96 | 10.8V | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI |
M150 | 270% | 490.5 | 2.25 | 10.8V | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI |
M160 | N/A | 523.2 | 2.56 | 12V | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI |
Está claro que estos datos son orientativos, pues como bien comentó OBI en su momento cada marcadora es un mundo y depende del estanqueamiento, del diametro del cañon, del cilindro, de la cabeza del piston, etc.. etc.. etc..
PD: el cuadro no cabe completo en la pantalla por la configuración del foro.. así que tendréis que estirar al máximo la ventana de internet explorer para que se vea toda la información.
Última edición por Reaper el Miér 03 Oct 2012, 1:52 pm, editado 1 vez